| CIERRE | ( IPC ) | ( A x I ) Contable | ( A x I ) Impositivo |
| 31/12/2018 | 47,60% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 31/01/2019 | 49,30% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 28/02/2019 | 51,30% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 31/03/2019 | 54,70% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 30/04/2019 | 55,80% | SI | SI. Supera el 55% |
| 31/05/2019 | 57,30% | SI | SI. Supera el 55% |
| 30/06/2019 | 55,80% | SI | SI. Supera el 55% |
| 31/07/2019 | 54,40% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 31/08/2019 | 54,50% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 30/09/2019 | 53,50% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 31/10/2019 | 50,50% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 30/11/2019 | 52,10% | SI | NO. Inferior al 55% |
| 31/12/2019 | 53,80% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 31/01/2020 | 52,90% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 29/02/2020 | 50,30% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 31/03/2020 | 48,40% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 30/04/2020 | 45,60% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 31/05/2020 | 43,40% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 30/06/2020 | 42,80% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 31/07/2020 | 42,40% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 31/08/2020 | 40,70% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 30/09/2020 | 36,60% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 31/10/2020 | 37,20% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 30/11/2020 | 35,80% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
| 31/12/2020 | 36,10% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 30/01/2021 | 38,50% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 28/02/2021 | 40,70% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 31/03/2021 | 42,70% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 30/04/2021 | 46,30% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 31/05/2021 | 48,80% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 30/06/2021 | 50,20% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 31/07/2021 | 51,80% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 31/08/2021 | 51,40% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 30/09/2021 | 52,50% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 31/10/2021 | 52,10% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 30/11/2021 | 51,20% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
| 31/12/2021 | 50,90% | SI | SI |
| 31/01/2022 | 50,90% | SI | SI |
| 28/02/2022 | 52,30% | SI | SI |
| 31/03/2022 | 55,10% | SI | SI |
| 30/04/2022 | 58,00% | SI | SI |
| 31/05/2022 | 60,70% | SI | SI |
| 30/06/2022 | 64,00% | SI | SI |
| 31/07/2022 | 71,00% | SI | SI |
| 31/08/2022 | 78,50% | SI | SI |
| 30/09/2022 | 83,00% | SI | SI |
| 31/10/2022 | 88,00% | SI | SI |
| 30/11/2022 | 92,40% | SI | SI |
| 31/12/2022 | 94,80% | SI | SI |
| 31/01/2023 | 98,80% | SI | SI |
| 28/02/2023 | 102,50% | SI | SI |
| 31/03/2023 | 104,30% | SI | SI |
| 30/04/2023 | 108,80% | SI | SI |
| 31/05/2023 | 114,20% | SI | SI |
| 30/06/2023 | 115,60% | SI | SI |
| 31/07/2023 | 113,40% | SI | SI |
| 31/08/2023 | 124,40% | SI | SI |
| 30/09/2023 | 138,30% | SI | SI |
| 31/10/2023 | 142,70% | SI | SI |
| 30/11/2023 | 160,90% | SI | SI |
| 31/12/2023 | 211,40% | SI | SI |
| 31/01/2024 | 254,20% | SI | SI |
| 29/02/2024 | 276,20% | SI | SI |
| 31/03/2024 | 287,90% | SI | SI |
| 30/04/2024 | 289,40% | SI | SI |
| 31/05/2024 | 276,40% | SI | SI |
| 30/06/2024 | 271,50% | SI | SI |
| 31/07/2024 | 263,40% | SI | SI |
| 31/08/2024 | 236,70% | SI | SI |
| 30/09/2024 | 209,00% | SI | SI |
| 31/10/2024 | 193,00% | SI | SI |
| 30/11/2024 | |||
| 31/12/2024 |
